Innovation

Calculateur de Plots pour Terrasse

Calculateur de Plots pour Terrasse
Calculateur de Plots pour Terrasse

Calculateur de Plots pour Terrasse

Déterminez facilement le nombre de plots nécessaires pour votre projet

Paramètres de votre terrasse

m²

Conseils d'expert pour la pose

  • Pour une terrasse plus solide, privilégiez un entraxe plus faible entre les plots (40-50 cm).
  • Les entraxes de 60-70 cm conviennent pour des terrasses légères ou peu fréquentées.
  • Prévoyez toujours 5% de plots supplémentaires pour les ajustements et remplacements futurs.
  • Pour les terrasses en composite, un entraxe de 40 cm maximum est recommandé.
  • Les plots 60-138 mm sont idéaux pour les terrasses surélevées ou avec un dénivelé.
  • Les plots 18-30 mm conviennent parfaitement pour les terrasses à ras de sol.

Besoin d'aide pour choisir ? Contactez nos experts au 01 23 45 67 89.

Largeur (m) Longueur (m) Surface (m²) Entraxe 40 cm (≈9/m²) Entraxe 50 cm (≈7/m²) Entraxe 60 cm (≈5/m²) Entraxe 70 cm (≈4/m²)
1 1 1 9 plots 7 plots 5 plots 4 plots
1 2 2 18 plots 14 plots 10 plots 8 plots
1 3 3 27 plots 21 plots 15 plots 12 plots
1 4 4 36 plots 28 plots 20 plots 16 plots
1 5 5 45 plots 35 plots 25 plots 20 plots
1 6 6 54 plots 42 plots 30 plots 24 plots
1 7 7 63 plots 49 plots 35 plots 28 plots
1 8 8 72 plots 56 plots 40 plots 32 plots
1 9 9 81 plots 63 plots 45 plots 36 plots
1 10 10 90 plots 70 plots 50 plots 40 plots
2 1 2 18 plots 14 plots 10 plots 8 plots
2 2 4 36 plots 28 plots 20 plots 16 plots
2 3 6 54 plots 42 plots 30 plots 24 plots
2 4 8 72 plots 56 plots 40 plots 32 plots
2 5 10 90 plots 70 plots 50 plots 40 plots
2 6 12 108 plots 84 plots 60 plots 48 plots
2 7 14 126 plots 98 plots 70 plots 56 plots
2 8 16 144 plots 112 plots 80 plots 64 plots
2 9 18 162 plots 126 plots 90 plots 72 plots
2 10 20 180 plots 140 plots 100 plots 80 plots
3 1 3 27 plots 21 plots 15 plots 12 plots
3 2 6 54 plots 42 plots 30 plots 24 plots
3 3 9 81 plots 63 plots 45 plots 36 plots
3 4 12 108 plots 84 plots 60 plots 48 plots
3 5 15 135 plots 105 plots 75 plots 60 plots
3 6 18 162 plots 126 plots 90 plots 72 plots
3 7 21 189 plots 147 plots 105 plots 84 plots
3 8 24 216 plots 168 plots 120 plots 96 plots
3 9 27 243 plots 189 plots 135 plots 108 plots
3 10 30 270 plots 210 plots 150 plots 120 plots
4 1 4 36 plots 28 plots 20 plots 16 plots
4 2 8 72 plots 56 plots 40 plots 32 plots
4 3 12 108 plots 84 plots 60 plots 48 plots
4 4 16 144 plots 112 plots 80 plots 64 plots
4 5 20 180 plots 140 plots 100 plots 80 plots
4 6 24 216 plots 168 plots 120 plots 96 plots
4 7 28 252 plots 196 plots 140 plots 112 plots
4 8 32 288 plots 224 plots 160 plots 128 plots
4 9 36 324 plots 252 plots 180 plots 144 plots
4 10 40 360 plots 280 plots 200 plots 160 plots
5 1 5 45 plots 35 plots 25 plots 20 plots
5 2 10 90 plots 70 plots 50 plots 40 plots
5 3 15 135 plots 105 plots 75 plots 60 plots
5 4 20 180 plots 140 plots 100 plots 80 plots
5 5 25 225 plots 175 plots 125 plots 100 plots
5 6 30 270 plots 210 plots 150 plots 120 plots
5 7 35 315 plots 245 plots 175 plots 140 plots
5 8 40 360 plots 280 plots 200 plots 160 plots
5 9 45 405 plots 315 plots 225 plots 180 plots
5 10 50 450 plots 350 plots 250 plots 200 plots
6 1 6 54 plots 42 plots 30 plots 24 plots
6 2 12 108 plots 84 plots 60 plots 48 plots
6 3 18 162 plots 126 plots 90 plots 72 plots
6 4 24 216 plots 168 plots 120 plots 96 plots
6 5 30 270 plots 210 plots 150 plots 120 plots
6 6 36 324 plots 252 plots 180 plots 144 plots
6 7 42 378 plots 294 plots 210 plots 168 plots
6 8 48 432 plots 336 plots 240 plots 192 plots
6 9 54 486 plots 378 plots 270 plots 216 plots
6 10 60 540 plots 420 plots 300 plots 240 plots
7 1 7 63 plots 49 plots 35 plots 28 plots
7 2 14 126 plots 98 plots 70 plots 56 plots
7 3 21 189 plots 147 plots 105 plots 84 plots
7 4 28 252 plots 196 plots 140 plots 112 plots
7 5 35 315 plots 245 plots 175 plots 140 plots
7 6 42 378 plots 294 plots 210 plots 168 plots
7 7 49 441 plots 343 plots 245 plots 196 plots
7 8 56 504 plots 392 plots 280 plots 224 plots
7 9 63 567 plots 441 plots 315 plots 252 plots
7 10 70 630 plots 490 plots 350 plots 280 plots
8 1 8 72 plots 56 plots 40 plots 32 plots
8 2 16 144 plots 112 plots 80 plots 64 plots
8 3 24 216 plots 168 plots 120 plots 96 plots
8 4 32 288 plots 224 plots 160 plots 128 plots
8 5 40 360 plots 280 plots 200 plots 160 plots
8 6 48 432 plots 336 plots 240 plots 192 plots
8 7 56 504 plots 392 plots 280 plots 224 plots
8 8 64 576 plots 448 plots 320 plots 256 plots
8 9 72 648 plots 504 plots 360 plots 288 plots
8 10 80 720 plots 560 plots 400 plots 320 plots
9 1 9 81 plots 63 plots 45 plots 36 plots
9 2 18 162 plots 126 plots 90 plots 72 plots
9 3 27 243 plots 189 plots 135 plots 108 plots
9 4 36 324 plots 252 plots 180 plots 144 plots
9 5 45 405 plots 315 plots 225 plots 180 plots
9 6 54 486 plots 378 plots 270 plots 216 plots
9 7 63 567 plots 441 plots 315 plots 252 plots
9 8 72 648 plots 504 plots 360 plots 288 plots
9 9 81 729 plots 567 plots 405 plots 324 plots
9 10 90 810 plots 630 plots 450 plots 360 plots
10 1 10 90 plots 70 plots 50 plots 40 plots
10 2 20 180 plots 140 plots 100 plots 80 plots
10 3 30 270 plots 210 plots 150 plots 120 plots
10 4 40 360 plots 280 plots 200 plots 160 plots
10 5 50 450 plots 350 plots 250 plots 200 plots
10 6 60 540 plots 420 plots 300 plots 240 plots
10 7 70 630 plots 490 plots 350 plots 280 plots
10 8 80 720 plots 560 plots 400 plots 320 plots
10 9 90 810 plots 630 plots 450 plots 360 plots
10 10 100 900 plots 700 plots 500 plots 400 plots

💡 Nombre estimé de plots nécessaires selon l’entraxe choisi.